Die Sieger der Westfalenmeisterschaft

Die Sieger des Reisejahres 2025

Westfalenmeisterschaft 2025

1. Lüther H.J.   250 07 21 003 14 1364.26 Paderborn Stadt von 1963
2. SG Deimel+Fecke   250 03 06 017 14 1360.48 Geseke
3. SG Gladen, A. u. M.   401 09 13 003 14 1359.82 Dorsten-Schermbeck
4. Klaas, Heri+Jannes   250 11 11 004 14 1347.57 Gütersloh
5. Bomholt-Hartmann U.   412 01 17 002 14 1341.96 Hamm an der Lippe
6. Lengeling Robin   250 08 01 003 14 1337.34 Salzkotten
7. Weber/Kleekamp/Heß   401 05 44 010 14 1335.20 Recklinghausen-Süd
8. SG Hoppe & Sohn   409 08 17 003 14 1333.82 Lüdinghausen
9. Borgmeier Norb.   250 04 04 001 14 1330.98 Lippstadt
10. Olak, A.+ D.   416 07 08 002 14 1321.39 Ahlen - Beckum - Ennigerloh
11. Schrautemeier   250 05 13 006 14 1320.04 Delbrück-Hövelhof
12. Rensing, Werner   408 03 01 019 14 1320.04 Reken
13. Leinkenjost Heinz   250 05 13 010 14 1319.21 Delbrück-Hövelhof
14. Bloehs,Bertold   402 06 12 003 14 1318.52 Dortmund-Scharnhorst
15. Jaeschke,Oliver   403 07 59 015 14 1318.46 BSZ Witten
16. HagedornBeckerSchwik   409 08 09 007 14 1317.46 Lüdinghausen
17. Vielhaber Joh.   412 06 05 008 14 1316.76 Sauerland
18. Giese, Peter   401 11 22 031 14 1314.95 Gelsenkirchen-Buer 1919
19. Staniszewski S. + F.   402 01 07 004 14 1313.39 Dortmund-West
20. Schmelzer, Klaus   401 01 06 012 14 1313.32 Marl
                   

Die besten Altvögel 2025

1. Lüther H.J. 02430.23.0049 250 07 21 003 10 924.47 Paderborn Stadt von 1963
2. Giese, Peter 09086.22.0606 401 11 22 031 10 918.66 Gelsenkirchen-Buer 1919
3. Vielhaber Joh. 03583.23.0650 412 06 05 008 10 896.74 Sauerland
4. Olak, A.+ D. 06996.23.0005 416 07 08 002 10 895.87 Ahlen - Beckum - Ennigerloh
5. Lüther H.J. 02430.23.0042 250 07 21 003 10 888.62 Paderborn Stadt von 1963
6. Roszak+Mende+S+G 02971.23.3280 412 01 06 001 10 882.80 Hamm an der Lippe
7. SG Gladen, A. u. M. 04523.23.0065 401 09 13 003 10 881.45 Dorsten-Schermbeck
8. Klaas, Heri+Jannes 00507.22.2520 250 11 11 004 10 878.57 Gütersloh
9. Rensing, Werner 02179.22.0056 408 03 01 019 10 877.89 Reken
10. Klaas, Heri+Jannes 00507.23.0737 250 11 11 004 10 868.82 Gütersloh
11. Wegmeth, Horst 01971.23.0081 404 07 05 014 10 863.26 Siegen 1910
12. Klaas, Heri+Jannes 02739.22.0322 250 11 11 004 10 860.98 Gütersloh
13. Bloehs,Bertold 07305.23.0052 402 06 12 003 10 860.26 Dortmund-Scharnhorst
14. Lüther H.J. 02430.23.0036 250 07 21 003 10 850.54 Paderborn Stadt von 1963
15. Roszak+Mende+S+G 02971.23.3130 412 01 06 001 10 847.80 Hamm an der Lippe
16. Beringmeier R. 02739.23.1206 250 05 06 004 10 843.67 Delbrück-Hövelhof
17. Schlüter-Gerlieb 02179.22.0199 408 03 01 007 10 833.76 Reken
18. Dreischoff,Olaf 06046.23.0103 402 03 25 007 10 832.64 Castrop-Rauxel 1912
19. Lensing, Thomas 04682.23.0402 408 03 02 007 10 832.18 Reken
20. Schöning, Andreas 06569.23.0204 408 01 06 014 10 825.64 Berkel-Gescher
                   
Die besten Altweibchen 2025:
1. Borgmeier Norb. 09072.22.0029W 250 04 04 001 10 945.12 Lippstadt
2. Antenbrink Jürgen 03310.22.0380W 402 02 04 002 10 937.87 Dortmund-Aplerbeck
3. Elshoff, J.+ A. 06030.23.0519W 409 04 12 019 10 904.90 Borghorst
4. Schmelzer, Klaus B .22.6029902W 401 01 06 012 10 895.12 Marl
5. Wulhorst,Bernd 08600.21.0154W 402 03 15 001 10 877.79 Castrop-Rauxel 1912
6. Hagedorn, Frank 08604.23.3548W 416 06 03 012 10 877.21 Versmold
7. Richter / Lipski 00643.23.2675W 401 11 06 009 10 876.09 Gelsenkirchen-Buer 1919
8. SGGrochowski+Partner 02397.22.0681W 402 11 13 006 10 867.83 Menden
9. Göbel+Sohn 04052.23.0917W 250 03 02 004 10 864.76 Geseke
10. Scharmann,Theo 03139.23.0151W 416 04 10 008 10 861.45 Warendorf
11. Düchting+Könning 01311.22.0193W 408 09 06 004 10 857.43 Stadtlohn
12. Vintiloiu, Catalin 04189.22.1089W 250 11 08 005 10 854.07 Gütersloh
13. Helfgerdt+Otte 02224.22.0550W 250 05 04 005 10 849.11 Delbrück-Hövelhof
14. Giese, Peter 09086.23.0311W 401 11 22 031 10 844.29 Gelsenkirchen-Buer 1919
15. Göbel+Sohn 04052.23.0936W 250 03 02 004 10 841.21 Geseke
16. Vorderbrüg.+S+E 02942.23.0119W 250 17 01 010 10 838.08 Verl-Bornholte
17. Friese 02897.23.0536W 416 04 03 007 10 836.96 Warendorf
18. Laserich, A. 08953.23.0693W 409 01 08 011 10 835.22 Westfalia Münster
19. Helfgerdt+Otte 02224.22.0497W 250 05 04 005 10 832.80 Delbrück-Hövelhof
20. Leinkenjost Heinz 06120.22.0592W 250 05 13 010 10 830.13 Delbrück-Hövelhof
                   

Die besten jährigen Vögel 2025:

1. Dreischoff,Olaf 01549.24.1917 402 03 25 007 10 901.15 Castrop-Rauxel 1912
2. Schlüter-Gerlieb 02179.24.0090 408 03 01 007 10 850.24 Reken
3. Giese, Peter 09086.24.0101 401 11 22 031 10 849.40 Gelsenkirchen-Buer 1919
4. Rasche Michael 06837.24.0167 412 06 01 001 10 825.87 Sauerland
5. Ritter,U.+Hoffmann,U 06729.24.0016 402 03 19 011 10 824.86 Castrop-Rauxel 1912
6. Lensing, Thomas 04682.24.0287 408 03 02 007 10 820.41 Reken
7. Hebel-Heibel-Kutsch 00779.24.0878 404 13 14 012 10 796.69 Westerwald Wirges
8. HagedornBeckerSchwik 01549.24.2162 409 08 09 007 10 796.26 Lüdinghausen
9. Formella, Torsten 03830.24.0135 401 01 06 005 10 793.99 Marl
10. Kleine-Wächter,A+S 09781.24.0569 416 06 13 003 9 780.55 Versmold
11. SG Deimel+Fecke 04391.24.0817 250 03 06 017 9 779.55 Geseke
12. Rensing, Werner 02179.24.0713 408 03 01 019 10 778.92 Reken
13. SG Deimel+Fecke 01549.24.1293 250 03 06 017 9 772.43 Geseke
14. Fray,Raimund 00783.24.0460 403 02 10 004 10 763.34 Bochum-Nord
15. Haarmeier, Reinhard 08592.24.0829 409 06 11 004 10 753.73 Lengerich
16. Helfgerdt+Otte 02224.24.1455 250 05 04 005 10 752.63 Delbrück-Hövelhof
17. Klaas, Heri+Jannes 00507.24.0031 250 11 11 004 10 752.57 Gütersloh
18. Bensick Thomas 01984.24.0066 250 07 08 001 9 742.17 Paderborn Stadt von 1963
19. Dreischoff,Olaf 01549.24.1919 402 03 25 007 10 735.82 Castrop-Rauxel 1912
20. Dölling, Friedel 03201.24.0127 416 06 14 002 10 732.79 Versmold
Die besten jährigen Weibchen 2025
Rang Name Ringnr. Reg.V. RV VV ZZZ PRS Punkte RV Name
1. Scholz, Joachim 00594.24.0048W 404 07 16 006 10 923.95 Siegen 1910
2. Lengeling Robin 03139.24.1250W 250 08 01 003 10 912.12 Salzkotten
3. SG Hoppe & Sohn 08084.24.0899W 409 08 17 003 10 876.90 Lüdinghausen
4. Büter, Martin 07177.24.0156W 408 06 03 001 10 873.26 Grenzland Ahaus
5. Wulhorst,Bernd 08600.24.0272W 402 03 15 001 10 842.15 Castrop-Rauxel 1912
6. Pohl+Kammerm. 03095.24.0164W 250 04 16 012 10 825.24 Lippstadt
7. Pohl+Kammerm. 03095.24.0128W 250 04 16 012 10 823.97 Lippstadt
8. Leinkenjost Heinz 02284.24.0163W 250 05 13 010 10 822.75 Delbrück-Hövelhof
9. Puttins,Jürgen 03139.24.0612W 416 04 10 009 10 821.26 Warendorf
10. Biermann Gerhard 03917.24.0384W 412 15 18 003 10 819.49 Werl
11. Hartmann Klaus 06086.24.0273W 250 06 17 004 10 816.27 Paderborn
12. Bomholt-Hartmann U. 07594.24.0072W 412 01 17 002 10 815.36 Hamm an der Lippe
13. SG Holtrup,H.+M. 03076.24.0315W 402 03 15 002 10 811.03 Castrop-Rauxel 1912
14. Helfgerdt+Otte 02224.24.1417W 250 05 04 005 10 810.81 Delbrück-Hövelhof
15. Schrautemeier 02284.24.0256W 250 05 13 006 10 810.75 Delbrück-Hövelhof
16. Team Haas-Moese 03246.24.0044W 403 08 25 004 10 810.75 Gelsenkirchen 1894
17. Staniszewski S. + F. 04351.24.0451W 402 01 07 004 10 805.65 Dortmund-West
18. Giese, Peter 09086.24.0239W 401 11 22 031 10 804.72 Gelsenkirchen-Buer 1919
19. HagedornBeckerSchwik 01549.24.2181W 409 08 09 007 10 800.01 Lüdinghausen
20. SG Musiol, Marc+Gerd 04872.24.0262W 408 07 07 005 10 793.72 Dinkel-Heek

Reisejahr 2015


Westfalenmeister: Lothar Jürgens – RV Gummersbach
Bester Altvogel: F. u. B. Kölling – RV Wiehengebirge
Bestes Altweibchen: Friedrich Bohlmann – RV Paderborn u. Umgebung

Bester jähriger Vogel: K.H. Heitmeier – RV Wiehengebirge

Bestes jähriges Weibchen: Friedrich Bohlmann – RV Paderborn u. Umgebung

Reisejahr 2016

Westfalenmeister: Hans Lekscha – RV Velbert
Bester Altvogel: Erich und Carsten Börger – RV Borghorst
Bestes Altweibchen: SG Toplak, Böcker, Merten – RV Viktoria Lünen

Bester jähriger Vogel: Klaus Steinbrink – RV Osnabrück v. 1911

Bestes jähriges Weibchen: Joachim Scholz – RV Südliches Siegerland


Reisejahr 2017

Westfalenmeister: SG Vollmer-Vorspohl – RV Lüdinghausen
Bester Altvogel: SG Lüttkewitte – Keimeier – RV Delbrück
Bestes Altweibchen: Lothar Jürgens – RV Gummersbach

Bester jähriger Vogel: Georg Niebisch – RV Berkel-Gescher

Bestes jähriges Weibchen: Dieter Matthias – RV Hameln


Reisejahr 2018

Westfalenmeister: SG Helfgerdt – RV Delbrück
Bester Altvogel: Liermann und Sohn – RV Gütersloh und Umgebung
Bestes Altweibchen: Matthias Göbel – RV Geseke

Bester jähriger Vogel: Herri und Jannes Klaas – RV Rietberg

Bestes jähriges Weibchen: SG Deimel-Fecke – RV Geseke


Reisejahr 2019

Westfalenmeister: SG Oetter-Buschmann – RV Gütersloh
Bester Altvogel: Heinrich Simon – RV Geseke
Bestes Altweibchen: Christoph Pietka – RV Rote Erde Kamen

Bester jähriger Vogel: SG Richter Lipski – RV Gelsenkirchen-Buer

Bestes jähriges Weibchen: Markus Schumacher – RV Mastholte


Reisejahr 2020

Westfalenmeister: Liermann und Sohn – RV Gütersloh und Umgebung
Bester Altvogel: Ursula Jesiek – RV Ennepetal
Bestes Altweibchen: Bernd und Raffael Klein – RV Volmetal

Bester jähriger Vogel: Peter und Sascha Mimberg - RV Möhnetal Warstein

Bestes jähriges Weibchen: Hubert Hunke und Rouven Wickord – RV Verl-Bornholte


Reisejahr 2021

Westfalenmeister: SG Helfgerdt – RV Delbrück
Bester Altvogel: Heinz Prenger-Millies – RV Werl
Bestes Altweibchen: Robert Kittel – RV Rote Erde Kamen

Bester jähriger Vogel: Gerd Heiner Schröder – RV Limberg

Bestes jähriges Weibchen: SG Trautmann – Michallek – RV Wuppertal


Reisejahr 2022

Westfalenmeister: Peter Giese – RV Aliso Haltern
Bester Altvogel: Herri und Jannes Klaas – RV Rietberg
Bestes Altweibchen: SG Goeke-Arth und Joanne – RV Steinheim und Umgebung

Bester jähriger Vogel: Goedde B. u. B. - RV Paderborn und Umgebung

Bestes jähriges Weibchen: Jürgen Böttcher – RV Bramsche


Reisejahr 2023

Westfalenmeister: Liermann und Sohn – RV Gütersloh und Umgebung
Bester Altvogel: Liermann und Sohn – RV Gütersloh und Umgebung
Bestes Altweibchen: SG Helfgerdt-Otte – RV Delbrück

Bester jähriger Vogel: Alois Wesseling – RV Epe

Bestes jähriges Weibchen: SG Bomholt-Hartmann, RV Hamm an der Lippe

Reisejahr 2024

Westfalenmeister: R. Kleinschnittger – RV Ravensberg-Halle
Bester Altvogel: SG Ruschmeier/Bahr – RV Löhne
Bestes Altweibchen: Siegfried Schenk – RV Weserbergland

Bester jähriger Vogel: Dieter Ritter – RV Castrop-Rauxel

Bestes jähriges Weibchen: Michael Schulte, RV Wattenscheid 1919